Values used for each calculation
Area
Link to conversions
| Unit | Value |
| Imperial |
| in² | Square inch | 1/144 ft², ~6.45e-4 m² |
| ft² | Square foot | 144 in², ~9.29e-2 m² |
| yd² | Square yard | 9 ft², ~0.84 m² |
| ac | Acre | 43 560 ft², ~4 047 m² |
| mi² | Square mile | 640 ac, 27 878 400 ft², ~2 589 988 m² |
| Metric |
| mm² | Square millimetre | 1e-9 m² (1/1 000 000) |
| cm² | Square centimetre | 1e-4 m² (1/10 000) |
| m² | Square metre | 1 m² |
| ha | Hectare | 10 000 m² |
| km² | Square kilometre | 1 000 000 m² |
Data
Link to conversions
| Unit | Value |
| b | Bit | 1 b |
| Nibble (quartet) | 4 b |
| B | Byte (octet) | 8 b |
| Decimal |
| kB | Kilobyte | 1e3 B |
| MB | Megabyte | 1e6 B |
| GB | Gigabyte | 1e9 B |
| TB | Terabyte | 1e12 B |
| PB | Petabyte | 1e15 B |
| Binary |
| KiB | Kibibyte | 2^10 B |
| MiB | Mebibyte | 2^20 B |
| GiB | Gibibyte | 2^30 B |
| TiB | Tebibyte | 2^40 B |
| PiB | Pebibyte | 2^50 B |
Distance
Link to conversions
| Unit | Value |
| Metric |
| mm | Millimetre | 1/1000 m |
| cm | Centimetre | 1/100 m |
| m | Metre | 1 m |
| km | Kilometre | 1000 m |
| Imperial |
| in | Inch | 1/12 ft (~2.5 cm) |
| ft | Feet | 12 in (~1/3 m) |
| yd | Yard | 3 ft |
| mi | Mile | 5280 ft (~1.609 km) |
| Geographical |
| nmi | Nautical Mile | 6076 ft (~1.9 km) |
| Astronomical |
| au | Astronomical Unit | ~1.496e11 m |
| ly | Light Year | ~63 241 au |
| pc | Parsec | ~3.262 ly |
Energy
Link to conversions
| Unit | Value |
| Metric |
| eV | Electron-Volt | ~1.602e-19 J |
| erg | Erg | 1e-7 J |
| J | Joule | 1 J |
| W*h | Watt-Hour | 3600 J |
| kW*h | Kilowatt-Hour | 3.6e6 J |
| Other |
| cal | Calorie | 4.184 J |
| Imperial |
| Btu | British thermal unit | ~1055 J |
Force
Link to conversions
| Unit | Value |
| Metric |
| dyn | Dyne | 1g cm/s² |
| N | Newton | 1 kg m/s² |
| kgf | Kilogram-force / Kilopond | 9.81 N |
| Imperial |
| pdl | Poundal | 1 lb*ft/s² |
| lbf | Pound-force | 1 lb * ~32 ft/s² |
| klb | Kip | 1000 lbf |
Mass
Link to conversions
| Unit | Value |
| Metric |
| g | Gram | 1 g |
| kg | Kilogram | 1 000 g, 2.20 lb |
| t | Metric Tonne | 1 000 kg |
| Imperial |
| oz | Ounce | 1/16 lb, ~28.35 g |
| lb | Pound | 16 oz, ~453.59 g |
| st | Stone | 14 lb |
| t | Short Ton | 2 000 lb |
| t | Long Ton | 2 240 lb |
| Chinese Market System (市制) |
| 市厘 | Lí | 50 mg |
| 市分 | Fēn | 500 mg |
| 市錢 | Qián | 5 g |
| 市兩 | Liǎng | 50 g |
| 市斤 | Jīn | 500 g |
| 市擔 | Dàn | 50 kg |
Power
Link to conversions
| Unit | Value |
| Metric |
| W | Watt | 1 W |
| Imperial |
| ftlb/s | Foot-Pounds per second | ~1.356 W |
| hp | Horse power | ~745.7 W |
| Btu/s | British thermal units per second | ~1055 W |
| Other |
| cal/s | Calories per second | ~25/6 W |
Pressure
Link to conversions
| Unit | Value |
| Metric |
| Pa | Pascal | 1 kg/m*s², 1 N/m², 1 J/m³ |
| kPa | Kilopascal | 1000 Pa |
| bar | Bar | 100 kPa |
| Other |
| mmHg | Millimetres of Mercury | 133.322 Pa (~1 Torr) |
| Torr | 1/760 atm (~133.322 Pa) |
| inHg | Inches of Mercury | ~3.387 kPa |
| at | Technical Atmosphere | 1 kgf/cm² (~98.1 kPa) |
| atm | Standard Atmosphere | 101.325 kPa |
| Imperial |
| psi | Pounds per Square Inch | lbf/in², ~6 895 Pa |
Speed
Link to conversions
| Unit | Value |
| Metric |
| km/h | Kilometres per hour | 1/3.6 m/s |
| m/s | Metres per second | 3.6 km/h |
| Imperial |
| mph | Miles per hour | 1.609 km/h, ~1/2.237 m/s |
| kt | Knots (Nautical miles per hour) | ~1.852 km/h, ~1.151 mph, ~1/1.944 m/s |
| Other |
| c | Light speed | ~3e8 m/s |
Temperature
Link to conversions
| Unit | Value |
| Metric |
| °C | Celsius | +273.15 k |
| °K | Kelvin | 1 k |
| Imperial |
| °F | Fahrenheit | 1.8 c (+32) |
| °R | Rankine | 1.8 k |
Time
Link to conversions
| Unit | Value |
| s | Second | 1 s |
| min | Minute | 60 s |
| hr | Hour | 360 s, 60 min |
| d | Day | 24 h |
| wk | Week | 7 d |
| Fortnight | 2 wk, 14 d |
| mth | Month | ~30.125 d |
| Quarantine | 40 d |
| yr | Year | ~365.25 d |
| Decade | 10 yr |
| Century | 100 yr |
| Millennium | 1e3 yr |
| Mega Annum | 1e6 yr |
| Eon | 1e9 yr |
Volume
Link to conversions
| Unit | Value |
| Metric |
| mL | Millilitre | 1/1000 L |
| tsp | Teaspoon | 5 mL |
| dsp | Dessert Spoon | 10 mL |
| tbsp | Tablespoon | 15 mL |
| c | Cup | 250 mL |
| l | Litre | 1000 mL |
| m³ | Cubic metre | 1e6 mL |
| Imperial |
| in³ | Cubic inch | ~16.4 mL |
| ft³ | Cubic foot | 28 316.8 mL |
| US Imperial |
| tsp | Teaspoon | ~4.9mL |
| dsp | Dessert Spoon | 2 tsp, 9.86 mL |
| tbsp | Tablespoon | 3 tsp, 4 dram, ~14.8 mL |
| fl oz | Fluid Ounce | 1/8 customary cups, ~29.6 mL |
| gi | Gill | 8 tbsp, ~118.29 mL |
| c | Cup (Customary) | 48 tsp, ~236.6mL |
| c | Cup (Legal) | 240 mL |
| pt | Pint (Liquid) | 1/8 us gallon, ~473.2 mL |
| qt | Quart (Liquid) | 1/4 us gallon, ~946.4 mL |
| gal | Gallon | 4 us quarts, ~3785.4 mL |
| British Imperial |
| tsp | Teaspoon | ~3.55 mL |
| dsp | Dessert Spoon | 2 tsp, 7.10 mL |
| tbsp | Tablespoon | 3 tsp, 4 dram, ~14.2 mL |
| fl oz | Fluid Ounce | 8 fl dr, ~28.41 mL |
| gi | Gill | 5 fl oz, ~142.1 mL |
| cup | Cup | 6 UK fl oz, ~170.48 mL |
| pt | Pint | 20 fl oz, ~568.3 mL |
| qt | Quart | 2 pt, ~1.14 L |
| gal | Gallon | 4 qt, ~4.55 L |
| British Apothecaries |
| min | Minim | ~0.059 mL |
| fl s | Fluid Scruple | 20 min, ~1.18 mL |
| fl dr | Fluidram | 3 fl s, ~3.55 mL |
| fl oz | Fluid Ounce | 8 fl dr, ~28.4 mL |
| pt | Pint | 20 fl oz, ~568 mL |
| gal | Gallon | 8 pt, ~4546 mL |
| Australian |
| tbsp | Tablespoon | 20 mL |
| Pony | 140 mL |
| Glass / Seven | 200 mL |
| Middy / Pot / Handle | 285 mL |
| Schmiddy | 350 mL |
| Schooner / Pint | 425 mL |
| Pint | 570 mL |
| Canadian |
| tsp | Teaspoon | 4/3 UK tsp, ~4.7 mL |
| tbsp | Tablespoon | 1 UK tbsp, ~14.2 mL |
| cup | Cup | 8 UK fl oz, ~227.3 mL |
| Russian |
| cup | Cup (Stopka) | 100 mL |
| cup | Cup (Stakan) | 246 mL |
| cup | Cup (Charka) | 123 mL |
| Japanese |
| cup | Cup | 200 mL |
| Dutch |
| cup | Cup | 150 mL |